地图找房
项目类型
售楼处咨询热线:
东城港湾基本信息
地区/商圈 | 岳阳 |
售楼地址 | |
售楼电话 | |
价格 | 4200元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 564户 |
开盘时间 | 2011-07-30 |
交房时间 | 2012-12-30 |
销售状态 | 已售完 |
开发商 | 岳阳润康置业有限公司 |
东城港湾建筑信息
产权 | 70 |
停车位 | 541 |
规划面积 | 22707平方米 |
建筑面积 | 132194平方米 |
项目类型 | 普通住宅 |
建筑类型 | 高层 |
建筑特色 | |
装修状况 | 毛坯 |
东城港湾物业信息
物业类别 | 普通住宅 |
容积率 | 4.50 |
绿化率 | 35% |
物业费 | 2.00元/㎡/月 |
物业公司 | 岳阳市万和物业管理有限公司 |
东城港湾区域交通配套
医疗 | 市一医院东院 |
银行 | 建设银行、交通银行、工商银行 |
公共设施 | 八字门小学、第五中学 华夏幼儿园、七十二变幼儿园 |
交通状况 | 8路、24路、27路、49路 |
东城港湾简介
东城港湾项目建筑外观清新秀丽,每一个细节都在精雕细琢中显示出丰富变化的美感,点、线、面的有机结合,不仅展示了鲜明统一的个性,同时清新优雅的格调呼之欲出。专为上层人士量身定制的精品建筑,尽显大家风范。小区内繁华绿草、凉亭、靠椅相互映衬,别有一番情趣,为小区居民晨晚锻炼、小憩提供方便。